2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
Posição | Nome | CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) | 4533 | 1350 | 5883 | |
2º | VIVO/TELEFÔNICA | 2701 | 1200 | 3901 | |
3º | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | 1998 | 733 | 2731 | |
4º | TIM CELULAR S/A | 1645 | 706 | 2351 | |
5º | PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO | 1704 | 645 | 2349 | |
6º | ITAU UNIBANCO | 824 | 1006 | 1830 | |
7º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 811 | 784 | 1595 | |
8º | UNIMED | 83 | 1414 | 1497 | |
9º | OI | 876 | 512 | 1388 | |
10º | BRADESCO | 737 | 434 | 1171 |
2016
Posição | Nome | CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) | 3473 | 1231 | 4704 | |
2º | PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO | 3104 | 1196 | 4300 | |
3º | VIVO/TELEFÔNICA | 2710 | 1312 | 4022 | |
4º | TIM CELULAR S/A | 1353 | 323 | 1676 | |
5º | SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA. | 1119 | 414 | 1533 | |
6º | BRADESCO | 660 | 595 | 1255 | |
7º | ITAU UNIBANCO | 582 | 653 | 1235 | |
8º | SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA | 486 | 683 | 1169 | |
9º | OI | 589 | 499 | 1088 | |
10º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 412 | 509 | 921 |
2017
Posição | Nome | CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO | 3643 | 1079 | 4722 | |
2º | VIVO/TELEFÔNICA | 2299 | 1782 | 4081 | |
3º | CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) | 2099 | 909 | 3008 | |
4º | TIM CELULAR S.A | 1274 | 485 | 1759 | |
5º | BRADESCO | 861 | 676 | 1537 | |
6º | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO | 61695227000193 | 551 | 744 | 1295 |
7º | ITAU UNIBANCO | 447 | 664 | 1111 | |
8º | SKY | 644 | 360 | 1004 | |
9º | OI | 587 | 318 | 905 | |
10º | B2W / AMERICANAS.COM / SUBMARINO / SHOPTIME / SOU BARATO / LOJAS AMERICANAS | 505 | 378 |
2018
Posição | Nome | CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | TIM CELULAR S.A | 1705 | 620 | 2325 | |
2º | VIVO/TELEFÔNICA | 1480 | 799 | 2279 | |
3º | PÃO DE AÇÚCAR / EXTRA / PONTOFRIO.COM / CASASBAHIA.COM / CASAS BAHIA / PONTO FRIO | 1457 | 807 | 2264 | |
4º | CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) | 1533 | 536 | 2069 | |
5º | BRADESCO | 815 | 761 | 1576 | |
6º | SKY | 598 | 751 | 1349 | |
7º | LKD COMERCIO ELETRONICO S/A | 298 | 1019 | 1317 | |
8º | ITAU UNIBANCO | 373 | 764 | 1137 | |
9º | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 515 | 606 | 1121 | |
10º | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO | 61695227000193 | 220 | 738 | 958 |
2019
Posição | Nome | CNPJ | Atendidas | Não Atendidas | Total |
---|---|---|---|---|---|
1º | TIM | 2824 | 963 | 3787 | |
2º | VIA VAREJO | 2581 | 975 | 3556 | |
3º | VIVO/TELEFÔNICA | 1387 | 1050 | 2437 | |
4º | CLARO / NET / EMBRATEL (AMÉRICA MÓVIL) | 1407 | 517 | 1924 | |
5º | ITAU UNIBANCO | 522 | 1151 | 1673 | |
6º | BRADESCO | 701 | 883 | 1584 | |
7º | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE S PAULO | 61695227000193 | 225 | 1194 | 1419 |
8º | AVIANCA | 9 | 1078 | 1087 | |
9º | SANTANDER | 241 | 821 | 1062 | |
10º | SKY | 590 | 448 | 1038 |
2020
|